Būsto paskolos mėnesio įmoka: lentelė pagal sumą ir terminą
100 000 € būsto paskolos mėnesio įmoka 25 metų terminui yra 527,84 €, kai metinė norma 4 %.
Prielaida: fiksuota 4 % metinė palūkanų norma ir anuiteto grąžinimas, be pradinio įnašo, draudimo ir kitų mokesčių. 4 % yra pavyzdinė norma, ne bankų pasiūlymas: savo normą įveskite skaičiuoklėje.
Taisyklės paskelbtos 2026-10-19; duomenys patikrinti 2026-10-13.
| Paskolos suma | 15 m. | 20 m. | 25 m. | 30 m. | Skaičiuoklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 € | 369,84 € | 302,99 € | 263,92 € | 238,71 € | Skaičiuoti |
| 100 000 € | 739,69 € | 605,98 € | 527,84 € | 477,42 € | Skaičiuoti |
| 150 000 € | 1 109,53 € | 908,97 € | 791,76 € | 716,12 € | Skaičiuoti |
| 200 000 € | 1 479,38 € | 1 211,96 € | 1 055,67 € | 954,83 € | Skaičiuoti |
| 250 000 € | 1 849,22 € | 1 514,95 € | 1 319,59 € | 1 193,54 € | Skaičiuoti |
| 300 000 € | 2 219,06 € | 1 817,94 € | 1 583,51 € | 1 432,25 € | Skaičiuoti |
Kitai sumai ar kitoms sąlygoms naudokite skaičiuoklę: Būsto paskolos įmokos skaičiuoklė.