PVM 21 % lentelė: suma be PVM, PVM ir suma su PVM
Prie 100 € pridėjus 21 % PVM, PVM suma yra 21,00 €, o suma su PVM – 121,00 €.
Standartinis 21 % PVM tarifas. Lengvatiniams tarifams (12, 5, 0 %) ir atvirkštiniam skaičiavimui (iš sumos su PVM) naudokite PVM skaičiuoklę.
Taisyklės paskelbtos 2026-10-19; duomenys patikrinti 2026-10-13.
| Suma be PVM | PVM 21 % | Suma su PVM | Skaičiuoklė |
|---|---|---|---|
| 10 € | 2,10 € | 12,10 € | Skaičiuoti |
| 20 € | 4,20 € | 24,20 € | Skaičiuoti |
| 30 € | 6,30 € | 36,30 € | Skaičiuoti |
| 40 € | 8,40 € | 48,40 € | Skaičiuoti |
| 50 € | 10,50 € | 60,50 € | Skaičiuoti |
| 100 € | 21,00 € | 121,00 € | Skaičiuoti |
| 150 € | 31,50 € | 181,50 € | Skaičiuoti |
| 200 € | 42,00 € | 242,00 € | Skaičiuoti |
| 250 € | 52,50 € | 302,50 € | Skaičiuoti |
| 300 € | 63,00 € | 363,00 € | Skaičiuoti |
| 400 € | 84,00 € | 484,00 € | Skaičiuoti |
| 500 € | 105,00 € | 605,00 € | Skaičiuoti |
| 600 € | 126,00 € | 726,00 € | Skaičiuoti |
| 700 € | 147,00 € | 847,00 € | Skaičiuoti |
| 800 € | 168,00 € | 968,00 € | Skaičiuoti |
| 900 € | 189,00 € | 1 089,00 € | Skaičiuoti |
| 1 000 € | 210,00 € | 1 210,00 € | Skaičiuoti |
| 2 000 € | 420,00 € | 2 420,00 € | Skaičiuoti |
| 5 000 € | 1 050,00 € | 6 050,00 € | Skaičiuoti |
| 10 000 € | 2 100,00 € | 12 100,00 € | Skaičiuoti |
Kitai sumai ar kitoms sąlygoms naudokite skaičiuoklę: PVM skaičiuoklė.