Bruto į neto lentelė 2026: kiek gausite į rankas
2 000 € bruto atlyginimas yra 1 276,39 € neto, o 3 000 € bruto – 1 815,00 € neto.
Standartinė tvarka: taikomas NPD, nedalyvaujama papildomame pensijų kaupime, darbo sutartis neterminuota. Kitais atvejais rezultatas skiriasi, tai galite pasitikrinti skaičiuoklėje.
Taisyklės paskelbtos 2026-10-19; duomenys patikrinti 2026-10-13.
| Bruto | Neto (į rankas) | GPM | VSD | PSD | Darbdavio kaina | Skaičiuoklė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 € | 563,50 € | 0,00 € | 87,64 € | 48,86 € | 713,11 € | Skaičiuoti |
| 800 € | 633,40 € | 10,60 € | 100,16 € | 55,84 € | 814,72 € | Skaičiuoti |
| 900 € | 693,90 € | 30,60 € | 112,68 € | 62,82 € | 916,33 € | Skaičiuoti |
| 1 000 € | 754,40 € | 50,60 € | 125,20 € | 69,80 € | 1 017,94 € | Skaičiuoti |
| 1 100 € | 814,90 € | 70,60 € | 137,72 € | 76,78 € | 1 119,55 € | Skaičiuoti |
| 1 200 € | 870,79 € | 95,21 € | 150,24 € | 83,76 € | 1 221,24 € | Skaičiuoti |
| 1 300 € | 921,49 € | 125,01 € | 162,76 € | 90,74 € | 1 323,01 € | Skaičiuoti |
| 1 400 € | 972,19 € | 154,81 € | 175,28 € | 97,72 € | 1 424,78 € | Skaičiuoti |
| 1 500 € | 1 022,89 € | 184,61 € | 187,80 € | 104,70 € | 1 526,55 € | Skaičiuoti |
| 1 600 € | 1 073,59 € | 214,41 € | 200,32 € | 111,68 € | 1 628,32 € | Skaičiuoti |
| 1 700 € | 1 124,29 € | 244,21 € | 212,84 € | 118,66 € | 1 730,09 € | Skaičiuoti |
| 1 800 € | 1 174,99 € | 274,01 € | 225,36 € | 125,64 € | 1 831,86 € | Skaičiuoti |
| 1 900 € | 1 225,69 € | 303,81 € | 237,88 € | 132,62 € | 1 933,63 € | Skaičiuoti |
| 2 000 € | 1 276,39 € | 333,61 € | 250,40 € | 139,60 € | 2 035,40 € | Skaičiuoti |
| 2 100 € | 1 327,09 € | 363,41 € | 262,92 € | 146,58 € | 2 137,17 € | Skaičiuoti |
| 2 200 € | 1 377,79 € | 393,21 € | 275,44 € | 153,56 € | 2 238,94 € | Skaičiuoti |
| 2 300 € | 1 428,49 € | 423,01 € | 287,96 € | 160,54 € | 2 340,71 € | Skaičiuoti |
| 2 400 € | 1 479,19 € | 452,81 € | 300,48 € | 167,52 € | 2 442,48 € | Skaičiuoti |
| 2 500 € | 1 529,89 € | 482,61 € | 313,00 € | 174,50 € | 2 544,25 € | Skaičiuoti |
| 2 600 € | 1 580,59 € | 512,41 € | 325,52 € | 181,48 € | 2 646,02 € | Skaičiuoti |
| 2 700 € | 1 633,50 € | 540,00 € | 338,04 € | 188,46 € | 2 747,79 € | Skaičiuoti |
| 2 800 € | 1 694,00 € | 560,00 € | 350,56 € | 195,44 € | 2 849,56 € | Skaičiuoti |
| 2 900 € | 1 754,50 € | 580,00 € | 363,08 € | 202,42 € | 2 951,33 € | Skaičiuoti |
| 3 000 € | 1 815,00 € | 600,00 € | 375,60 € | 209,40 € | 3 053,10 € | Skaičiuoti |
| 3 100 € | 1 875,50 € | 620,00 € | 388,12 € | 216,38 € | 3 154,87 € | Skaičiuoti |
| 3 200 € | 1 936,00 € | 640,00 € | 400,64 € | 223,36 € | 3 256,64 € | Skaičiuoti |
| 3 300 € | 1 996,50 € | 660,00 € | 413,16 € | 230,34 € | 3 358,41 € | Skaičiuoti |
| 3 400 € | 2 057,00 € | 680,00 € | 425,68 € | 237,32 € | 3 460,18 € | Skaičiuoti |
| 3 500 € | 2 117,50 € | 700,00 € | 438,20 € | 244,30 € | 3 561,95 € | Skaičiuoti |
| 3 600 € | 2 178,00 € | 720,00 € | 450,72 € | 251,28 € | 3 663,72 € | Skaičiuoti |
| 3 700 € | 2 238,50 € | 740,00 € | 463,24 € | 258,26 € | 3 765,49 € | Skaičiuoti |
| 3 800 € | 2 299,00 € | 760,00 € | 475,76 € | 265,24 € | 3 867,26 € | Skaičiuoti |
| 3 900 € | 2 359,50 € | 780,00 € | 488,28 € | 272,22 € | 3 969,03 € | Skaičiuoti |
| 4 000 € | 2 420,00 € | 800,00 € | 500,80 € | 279,20 € | 4 070,80 € | Skaičiuoti |
| 4 100 € | 2 480,50 € | 820,00 € | 513,32 € | 286,18 € | 4 172,57 € | Skaičiuoti |
| 4 200 € | 2 541,00 € | 840,00 € | 525,84 € | 293,16 € | 4 274,34 € | Skaičiuoti |
| 4 300 € | 2 601,50 € | 860,00 € | 538,36 € | 300,14 € | 4 376,11 € | Skaičiuoti |
| 4 400 € | 2 662,00 € | 880,00 € | 550,88 € | 307,12 € | 4 477,88 € | Skaičiuoti |
| 4 500 € | 2 722,50 € | 900,00 € | 563,40 € | 314,10 € | 4 579,65 € | Skaičiuoti |
| 4 600 € | 2 783,00 € | 920,00 € | 575,92 € | 321,08 € | 4 681,42 € | Skaičiuoti |
| 4 700 € | 2 843,50 € | 940,00 € | 588,44 € | 328,06 € | 4 783,19 € | Skaičiuoti |
| 4 800 € | 2 904,00 € | 960,00 € | 600,96 € | 335,04 € | 4 884,96 € | Skaičiuoti |
| 4 900 € | 2 964,50 € | 980,00 € | 613,48 € | 342,02 € | 4 986,73 € | Skaičiuoti |
| 5 000 € | 3 025,00 € | 1 000,00 € | 626,00 € | 349,00 € | 5 088,50 € | Skaičiuoti |
| 5 100 € | 3 085,50 € | 1 020,00 € | 638,52 € | 355,98 € | 5 190,27 € | Skaičiuoti |
| 5 200 € | 3 146,00 € | 1 040,00 € | 651,04 € | 362,96 € | 5 292,04 € | Skaičiuoti |
| 5 300 € | 3 206,50 € | 1 060,00 € | 663,56 € | 369,94 € | 5 393,81 € | Skaičiuoti |
| 5 400 € | 3 267,00 € | 1 080,00 € | 676,08 € | 376,92 € | 5 495,58 € | Skaičiuoti |
| 5 500 € | 3 327,50 € | 1 100,00 € | 688,60 € | 383,90 € | 5 597,35 € | Skaičiuoti |
| 5 600 € | 3 388,00 € | 1 120,00 € | 701,12 € | 390,88 € | 5 699,12 € | Skaičiuoti |
| 5 700 € | 3 448,50 € | 1 140,00 € | 713,64 € | 397,86 € | 5 800,89 € | Skaičiuoti |
| 5 800 € | 3 509,00 € | 1 160,00 € | 726,16 € | 404,84 € | 5 902,66 € | Skaičiuoti |
| 5 900 € | 3 569,50 € | 1 180,00 € | 738,68 € | 411,82 € | 6 004,43 € | Skaičiuoti |
| 6 000 € | 3 630,00 € | 1 200,00 € | 751,20 € | 418,80 € | 6 106,20 € | Skaičiuoti |
Kitai sumai ar kitoms sąlygoms naudokite skaičiuoklę: Atlyginimo skaičiuoklė (bruto į neto).